« Emile Ricquier » : différence entre les versions
imported>Max Aucun résumé des modifications |
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
||
(11 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Charles, Émile, Théodore Ricquier, né le 3 février 1846 à Amiens. | Charles, Émile, Théodore Ricquier, né le 3 février 1846 à Amiens. Il se suicide le 15 septembre 1906. | ||
Même si son nom n'est pas très connu des | Même si son nom n'est pas très connu des Amiénois ses oeuvres encore nombreuses en place font la silhouette de la ville, citons : | ||
- le [[cirque]] | - le [[cirque]] | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
- l'hôpital [[Philippe Pinel]] | - l'hôpital [[Philippe Pinel]] | ||
- L'ancienne filature [[place Parmentier]] : filature de laine dite filature Pouche Bellet, puis N. Pouche et fils ; puis usine de chaussures A. [[Hunebelle]] ; puis magasin de commerce Facen Opac et Dobelle | - L'ancienne filature [[place Parmentier]] : filature de laine dite filature Pouche Bellet, puis N. Pouche et fils ; puis usine de chaussures A. [[Hunebelle]] ; puis magasin de commerce Facen Opac et Dobelle - Ricquier conçoit aussi la maison Hunebelle adossé au bâtiment. | ||
- La maison d'arrêt construite en 1902 et ouverte en 1904 (détruite lors de la Seconde Guerre mondiale) | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Filature-belu-ricquier.jpg|Filature | Image:Filature-belu-ricquier.jpg|Filature de Laine dite Filature Pouche Bellet sur le [[Quai_Bélu]] | ||
Image:Cirque1.JPG | Image:Cirque1.JPG| cirque d'Amiens | ||
Image:Marie-sans-chemise-amiens-vergeaux.jpg | Image:Marie-sans-chemise-amiens-vergeaux.jpg | ||
Image:Maison_hunebelle.jpg|La maison de [[Hunebelle]] à côté de son usine de chaussures | |||
Image:maison_hunebelle_fenetres.JPG| détail des fenêtres de la maison [[Hunebelle]] | |||
Image:Plan-ricquier-hunnebelle.jpg| Plan de la manufacture de chaussures [[Hunebelle]] | |||
Image:maison_arret_Ricquier_1.JPG|plan de la maison d'arrêt d'Amiens | |||
Image:maison_arret_amiens_Ricquier_cellule.JPG|Celleule de la maison d'arrêt d'Amiens dessinée par Ricquier | |||
Image:Dessin-tombeau.jpg|Dessin d'un tombeau pour le cimetière d'Amiens | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 27 : | Ligne 35 : | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
[http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Ricquier Biographie d' | [http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Ricquier Biographie d'Émile Ricquier sur Wikipédia] | ||
[[catégorie:personnes]] | [[catégorie:personnes|Ricquier]] |
Dernière version du 9 novembre 2014 à 14:27
Charles, Émile, Théodore Ricquier, né le 3 février 1846 à Amiens. Il se suicide le 15 septembre 1906.
Même si son nom n'est pas très connu des Amiénois ses oeuvres encore nombreuses en place font la silhouette de la ville, citons :
- le cirque
- le Marott (actuellement un bar) dont la décoration est signée Gustave Eiffel
- L'horloge Dewailly plus connue sous le nom de Marie sans chemise
- l'hôpital Philippe Pinel
- L'ancienne filature place Parmentier : filature de laine dite filature Pouche Bellet, puis N. Pouche et fils ; puis usine de chaussures A. Hunebelle ; puis magasin de commerce Facen Opac et Dobelle - Ricquier conçoit aussi la maison Hunebelle adossé au bâtiment.
- La maison d'arrêt construite en 1902 et ouverte en 1904 (détruite lors de la Seconde Guerre mondiale)
-
Filature de Laine dite Filature Pouche Bellet sur le Quai_Bélu
-
cirque d'Amiens
-
-
La maison de Hunebelle à côté de son usine de chaussures
-
détail des fenêtres de la maison Hunebelle
-
Plan de la manufacture de chaussures Hunebelle
-
plan de la maison d'arrêt d'Amiens
-
Celleule de la maison d'arrêt d'Amiens dessinée par Ricquier
-
Dessin d'un tombeau pour le cimetière d'Amiens
Ricquier aurait vécu Rue des Clairons