« Place Montplaisir » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Durant la Guerre 1914 - 1918 == | == Durant la Guerre 1914 - 1918 == | ||
Actuellement [[Place du Maréchal Joffre]] | |||
Le 15 octobre 1916 en soirée, un avion allemand largue un obus qui tombe dans la rue, a l'angle de la [[Rue Edouard Gand]]. Un autre tombe sur le numéro 10 | Le 15 octobre 1916 en soirée, un avion allemand largue un obus qui tombe dans la rue, a l'angle de la [[Rue Edouard Gand]]. Un autre tombe sur le numéro 10 | ||
La place est à nouveau touchée le 26 mars 1918 au soir | La place est à nouveau touchée le 26 mars 1918 au soir, puis la nuit du 29 au 30 avril 1918. | ||
[[Catégorie:Henriville|Montplaisir]] |
Dernière version du 13 avril 2014 à 21:23
Durant la Guerre 1914 - 1918
Actuellement Place du Maréchal Joffre
Le 15 octobre 1916 en soirée, un avion allemand largue un obus qui tombe dans la rue, a l'angle de la Rue Edouard Gand. Un autre tombe sur le numéro 10
La place est à nouveau touchée le 26 mars 1918 au soir, puis la nuit du 29 au 30 avril 1918.