« Rue Maberly » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Max Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Durant la Guerre 1914 - 1918 == | == Durant la Guerre 1914 - 1918 == | ||
Le 9 avril 1918, la rue est touchée par les bombardements : on dénombrera 5 tués dans les maisons aux numéros 53 et 55. | Le 9 avril 1918, la rue est touchée par les bombardements : on dénombrera 5 tués dans les maisons aux numéros 53 et 55. Le même jour à 21h un incendie partiel se déclenche dans l'usine [[Cosserat]]. | ||
== Documents textes numérisés == | |||
<gallery> | |||
Image:20140715_230514.jpg|annuaire de 1932 | |||
</gallery> | |||
[[Catégorie:Faubourg de Hem|Maberly]] | [[Catégorie:Faubourg de Hem|Maberly]] |
Dernière version du 15 juillet 2014 à 22:11
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Rue Maberly |
Plusieurs maisons de la rue ont été édifiées à la fin du XIXe siècle par la famille Cosserat pour loger les ouvriers de leurs usines textiles
Durant la Guerre 1914 - 1918
Le 9 avril 1918, la rue est touchée par les bombardements : on dénombrera 5 tués dans les maisons aux numéros 53 et 55. Le même jour à 21h un incendie partiel se déclenche dans l'usine Cosserat.
Documents textes numérisés
-
annuaire de 1932