« Boulevard de Pont Noyelles » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Max Aucun résumé des modifications |
imported>Max Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plan}} | {{Plan}} | ||
Commence [[Chaussée Jules Ferry]] et se termine [[Boulevard de Bapaume]] | |||
== Durant la Guerre 1914 - 1918 == | |||
Le 23 mars 1918 au soir, 2 maisons sont touchées par un obus largué par un avion allemand | |||
[[Catégorie:Boulevards extérieurs]] | [[Catégorie:Boulevards extérieurs]] | ||
[[Catégorie:Saint Acheul|Acheul]] | [[Catégorie:Saint Acheul|Acheul]] |
Dernière version du 3 juin 2014 à 10:25
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Boulevard de Pont Noyelles |
Commence Chaussée Jules Ferry et se termine Boulevard de Bapaume
Durant la Guerre 1914 - 1918
Le 23 mars 1918 au soir, 2 maisons sont touchées par un obus largué par un avion allemand