« Rue du Pont à Moinet » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Max Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plan}} | {{Plan}} | ||
Entre la [[Rue d'Engoulvent]] et la [[Rue des Marissons]] | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Pont-A-Moinet 81.jpeg | Image:Pont-A-Moinet 81.jpeg | ||
Image:Angle rue du Pont-Moinet Rue Engoulevent 29 07 1988.jpg|Angle de la [[Rue du Pont à Moinet]] et de la [[Rue d'Engoulvent]] en juillet 1988 | Image:Angle rue du Pont-Moinet Rue Engoulevent 29 07 1988.jpg|Angle de la [[Rue du Pont à Moinet]] et de la [[Rue d'Engoulvent]] en juillet 1988 | ||
pontamoinet8813.JPG| juillet 2014 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Quartier Saint Leu]] | [[Catégorie:Quartier Saint Leu]] |
Dernière version du 23 juillet 2014 à 20:49
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Rue du Pont à Moinet |
Entre la Rue d'Engoulvent et la Rue des Marissons
-
-
Angle de la Rue du Pont à Moinet et de la Rue d'Engoulvent en juillet 1988
-
juillet 2014