« Chemins de Fer régionaux et urbains » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Image:Chemins-de-fer-regionaux-et-urbains-247.jpg | Image:Chemins-de-fer-regionaux-et-urbains-247.jpg | ||
Image:Tramway-plan-gambetta-gare-du-nord.jpg | Image:Tramway-plan-gambetta-gare-du-nord.jpg | ||
</gallery> | |||
* [http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_r%C3%A9gionaux_et_tramways La fiche Wikipédia consacrée à la revue] | * [http://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_fer_r%C3%A9gionaux_et_tramways La fiche Wikipédia consacrée à la revue] |
Dernière version du 4 juillet 2014 à 21:12
Le numéro 247 daté de 1995 consacre plusieurs pages à l'histoire des Tramway amiénois