« Rue Blanquetaque » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plan}} | |||
Dans le prolongement de la rue des Clairons, la rue Blanquetaque relie l'actuelle rue des Archers à la Place Artistide Briand et la rue Dame Jeanne | Dans le prolongement de la rue des Clairons, la rue Blanquetaque relie l'actuelle rue des Archers à la Place Artistide Briand et la rue Dame Jeanne | ||
== Début du XX ème siècle == | == Début du XX ème siècle == | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:CPA - Rue Blanquetaque - 1915.jpg|la rue Blanquetaque pendant la 1ere guerre | Image:CPA - Rue Blanquetaque - 1915.jpg|la rue Blanquetaque pendant la 1ere guerre | ||
Image:Rue Blanquetaque 19 10 1990.jpg|En 1990 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Quartier Saint Leu|Blanquetaque]] | [[Catégorie:Quartier Saint Leu|Blanquetaque]] |
Dernière version du 11 juin 2014 à 20:09
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Rue Blanquetaque |
Dans le prolongement de la rue des Clairons, la rue Blanquetaque relie l'actuelle rue des Archers à la Place Artistide Briand et la rue Dame Jeanne
Début du XX ème siècle
Une carte postale ancienne nous laisse entrevoir ce qu'était la rue blanquetaque .. après un bombardement.
-
la rue Blanquetaque pendant la 1ere guerre
-
En 1990