« Rue Turpin » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Max Aucun résumé des modifications |
imported>Max Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:Turpin_77.jpeg | Image:Turpin_77.jpeg|Maison à l'angle de la rue Turpin et de la [[Rue du Hocquet]] | ||
Image:Turpin_80.jpeg | Image:Turpin_80.jpeg|Maison à l'angle de la rue Turpin et de la [[Rue du Hocquet]] | ||
Image:Angle rue du Hocquet rue Turpin 29 07 1988.jpg|Angle de la [[Rue du Hocquet]] et de la [[Rue Turpin]] en 1988 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Durant la Guerre 1914 - 1918 == | |||
Le 28 avril 1918, la rue est touchée par les bombardements. | |||
== Documents textes numérisés == | |||
<gallery> | |||
Annuaire32-20140715_231457.jpg|annuaire de 1932 | |||
</gallery> | |||
[[Catégorie:Quartier Saint Leu|Turpin]] | [[Catégorie:Quartier Saint Leu|Turpin]] | ||
[[Catégorie:Notre Dame|Turpin]] | [[Catégorie:Notre Dame|Turpin]] |
Dernière version du 15 juillet 2014 à 22:20
Comme on peut encore le constaté de nos jours grace à une inscription dans la pierre de la maison à l'angle de la Rue du Hocquet la rue Turpin se nommait jadis la rue du pont du Cange.
-
Maison à l'angle de la rue Turpin et de la Rue du Hocquet
-
Maison à l'angle de la rue Turpin et de la Rue du Hocquet
-
Angle de la Rue du Hocquet et de la Rue Turpin en 1988
Durant la Guerre 1914 - 1918
Le 28 avril 1918, la rue est touchée par les bombardements.
Documents textes numérisés
-
annuaire de 1932