« Rue du Don » : différence entre les versions
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
imported>Max Aucun résumé des modifications |
||
(14 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Plan}} | {{Plan}} | ||
La rue du don qui menait de la [[Place du don]] à la [[Rue des Huchers]] avant sa destruction, est sans doute l'une des plus | La rue du don qui menait de la [[Place du don]] à la [[Rue des Huchers]] avant sa destruction, est sans doute l'une des plus pittoresques du [[::Catégorie:Quartier Saint Leu|quartier Saint Leu]]. Les maisons côté sud, bordées par le canal du Don ont accès à la rue par un petit pont individuel, beaucoup d'entre elles disposaient jadis d'un autre accès, plus large, sur la [[Rue du Hocquet]]. | ||
<gallery> | <gallery> | ||
RueduDon-small.jpg|La rue du Don en Septembre 1923 | |||
Image:CPA-Cathedrale-rue-du-don.jpg | Image:CPA-Cathedrale-rue-du-don.jpg | ||
Image:Rue-du-donHD.jpeg | |||
RueDuDon-Juin.jpeg | |||
Image:Ruedudon.jpg | Image:Ruedudon.jpg | ||
Image:RueDuDon-Amiens_8710.JPG | |||
Image:CPA-486-la-rue-du-Don.jpg | |||
Image:CPA-Rue-du-Don.jpg | Image:CPA-Rue-du-Don.jpg | ||
Image:CPA-rue-des-majots.jpg|Cette carte intitulée "Rue des Majots" représente la Rue du Don | Image:CPA-rue-des-majots.jpg|Cette carte intitulée "Rue des Majots" représente la Rue du Don | ||
Image:CPA-135-La-rue-du-Don.jpg | |||
Image:CPA-ancienne-maison-de-la-rue-du-Don.jpg | |||
Image:CPA-viel-amiens-rue-du-don.jpg | |||
Image:Rue du Don.jpg|vue vers la [[Place du don]] | |||
Image:Jpg280.jpg|En 1960 | |||
PasserelleDon 1929.jpg| Dans les années 1970-80 | |||
Don_1932.jpg| Dans les années 1970-80 | |||
Image:Rue du Don 02 05 1988.jpg|En 1988 | |||
Image:Rue du Don 19 10 1990.jpg|En 1990 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 14 : | Ligne 28 : | ||
Le 26 mars 1918 au soir, un obus largué par avion tombe sur le numéro 35 de la rue | Le 26 mars 1918 au soir, un obus largué par avion tombe sur le numéro 35 de la rue | ||
Selon [[Paule Roy]], elle | Selon [[Paule Roy]], elle reçut d' autres obus le 7 avril 1918 et le 11 avril qui toucha l'immeuble du 25 de cette rue. | ||
== Durant la Guerre 1939 - 1940 == | == Durant la Guerre 1939 - 1940 == | ||
Pendant la | Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de la rue est détruite. | ||
[[Catégorie:Quartier Saint Leu|Don]] | [[Catégorie:Quartier Saint Leu|Don]] | ||
[[Catégorie:Notre Dame|Don]] | [[Catégorie:Notre Dame|Don]] |
Dernière version du 16 juin 2015 à 20:58
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Rue du Don |
La rue du don qui menait de la Place du don à la Rue des Huchers avant sa destruction, est sans doute l'une des plus pittoresques du [[::Catégorie:Quartier Saint Leu|quartier Saint Leu]]. Les maisons côté sud, bordées par le canal du Don ont accès à la rue par un petit pont individuel, beaucoup d'entre elles disposaient jadis d'un autre accès, plus large, sur la Rue du Hocquet.
-
La rue du Don en Septembre 1923
-
-
-
-
-
-
-
-
Cette carte intitulée "Rue des Majots" représente la Rue du Don
-
-
-
-
vue vers la Place du don
-
En 1960
-
Dans les années 1970-80
-
Dans les années 1970-80
-
En 1988
-
En 1990
Durant la Guerre 1914 - 1918
Le 26 mars 1918 au soir, un obus largué par avion tombe sur le numéro 35 de la rue
Selon Paule Roy, elle reçut d' autres obus le 7 avril 1918 et le 11 avril qui toucha l'immeuble du 25 de cette rue.
Durant la Guerre 1939 - 1940
Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie de la rue est détruite.