« Vues Première Guerre Mondiale » : différence entre les versions

De Amiens Wiki
Aller à la navigation Aller à la recherche
imported>Jean Samuel
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(23 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées)
Ligne 14 : Ligne 14 :


<gallery>
<gallery>
Image:Image-destructions-WW1.jpeg| rue inconnue
Image:CPA-rue-de-Beauvais.jpg| La [[Rue de Beauvais]]
Image:CPA-rue-de-Beauvais.jpg| La [[Rue de Beauvais]]
Image:CPA-Infanterie-allemande-a-Amiens.jpg|Troupes allemandes en 1914
Image:CPA-Infanterie-allemande-a-Amiens.jpg|Troupes allemandes en 1914
Image:CPA-troupes-allemandes-2.jpg
Image:CPA-troupes-allemandes-2.jpg
Image:CPA-Rue-de-Beauvais-et-Hospice-Saint-Charles.jpg| La [[Rue de Beauvais]] et l'[[Hospice Saint Charles]]
Image:CPA-Rue-de-Beauvais-et-Hospice-Saint-Charles.jpg| La [[Rue de Beauvais]] et l'[[Hospice Saint Charles]]
Image:CPA-50-Amiens-Rue-des-Jacobins.jpg|Maison [[Rue des Jacobins]]
Image:CPA-Amiens-1918-maison-Mail.jpg|Maison détruite [[Mail Albert 1er]]
Image:CPA-Chapelle-des-incurables.jpg
Image:CPA-Chapelle-des-incurables.jpg
Image:CPA-rue-de-beauvais-detruite.jpg| La [[Rue de Beauvais]]
Image:CPA-rue-de-beauvais-detruite.jpg| La [[Rue de Beauvais]]
Image:CP-trois-cailloux-nouvelles-galeries.jpg|Les Nouvelles Galeries
Image:CP-trois-cailloux-nouvelles-galeries.jpg|Les Nouvelles Galeries
Image:Trois-Cailloux-1918.jpg|les destructions de 1918| La [[Rue des Trois Cailloux]]
Image:Trois-Cailloux-1918.jpg|les destructions de 1918| La [[Rue des Trois Cailloux]]
Image:CPA-539-Amiens-ruines-de-la-grande-guerre-place-Gambetta.jpeg|[[Place Gambetta]]
Image:CPA-532-Ruines-grande-guerre-Gambetta-Dewailly.jpeg|[[Place Gambetta]] et [[Marie sans chemise]]
Image:Jacobins 1918.jpg|en 1918, la vue entre la [[Rue des Jacobins]] et la [[Rue des Trois Cailloux]] est dégagée - il ne reste rien du passage du commerce
Image:Jacobins 1918.jpg|en 1918, la vue entre la [[Rue des Jacobins]] et la [[Rue des Trois Cailloux]] est dégagée - il ne reste rien du passage du commerce
Image:CPA-Passage-du-Commerce-vue-vers-Cathedrale.jpg| Le [[Passage du commerce]]
Image:CPA-Passage-du-Commerce-vue-vers-Cathedrale.jpg| Le [[Passage du commerce]]
Image:Renaissance2.jpg| Le [[passage de la renaissance]]
Image:Renaissance2.jpg| Le [[passage de la renaissance]]
Image:Amiens destructions salle des fetes.jpg|La Salle des Fêtes
Image:Amiens destructions salle des fetes.jpg|La Salle des Fêtes
Image:CPA-salle-des-fetes-1918.jpg|La Salle des Fêtes
Image:CPA-Rue-Saint-Germain.jpg|La [[Rue Saint-Germain]]
Image:CPA-Rue-Saint-Germain.jpg|La [[Rue Saint-Germain]]
Image:CPA-1918-rue-lamartine.jpg|La [[Rue Lamartine]] et l'[[Hôtel de l'Ecu de France]]
Image:CPA-1914-arrivee-des-troupes-francaises.jpg|l'Arrivée des troupes françaises
Image:CPA-Capture-d-un-Uhlan.jpg|Capture d'un Uhlan
Image:CPA-arrivee-des-Turcos.jpg|Arrivée des Turcos certainement devant le [[Lycée Robert de Luzarches]]
Image:CPA-arrivee-des-Turcos.jpg|Arrivée des Turcos certainement devant le [[Lycée Robert de Luzarches]]
Image:CPA-Canon-de-380.jpg|Canon de 380 mm capturé par les Australiens près de Chuignes et destiné au bombardement d'Amiens
Image:CPA-Canon-de-380.jpg|Canon de 380 mm capturé par les Australiens près de Chuignes et destiné au bombardement d'Amiens
Image:CPA-le-canon-qui-bombardait-Amiens.jpg|Le canon de 380 mm qui bombardait Amiens
Image:CPA-rue-des-jacobins-et-lamarck.jpg|Immeubles Bellette et Garage Robart après les bombardements (angle [[Rue des Jacobins]] - [[Rue Lamarck]])
Image:CPA-Dos-temoignage-poilu.jpg|Témoignage de poilu - 18 juin 1916 - Hôpital temporaire [[Rue Delpech]]
Image:Avril 1918 la seconde offensive de Ludendorff.jpg|La [[Gare de Saint-Roch]] en 1918
Image:CPA-Amiens-Hunebelle-1918.jpg|Maison [[Hunebelle]] - rue à localiser
Image:CPA-Amiens-1918-14-rue-Lemerchier.jpg|Maison Vagnier, actuel [[Tribunal Administratif]]
Image:Passageducommerce-1918.jpeg|[[Passage du commerce]]
Image:CPA-Amiens-1914-artillerie-traversant-la-ville.jpg|Artillerie traversant la ville
Image:CPA-Amiens-2116-Bombardement-rue-jules-barni.jpg|La [[Rue Jules Barni]]
Image:CPA-Amiens-La-Guerre-1914-Artillerie-francaise-recto.jpg|Correspondance de Poilu - recto
Image:CPA-Amiens-La-Guerre-1914-Artillerie-francaise-verso.jpg|Correspondance de Poilu - verso
Image:CPA-Pensionnat-Sainte-Famille-Chapelle-bombardee.jpg|La Chapelle de [[La Sainte-Famille]] bombardée en mai 1918
Image:CPA-Pensionnat-Sainte-Famille-Chapelle-apres-guerre.jpg|La Chapelle de [[La Sainte-Famille]] après sa restauration
Image:CPA-La Guerre-Troupes francaises au nord d Amiens a la poursuite des allemands.jpg|Boulevard Alsace Lorraine
</gallery>
</gallery>


Ligne 34 : Ligne 58 :


Ce n'est qu'en 1936 que le nombre d'habitants de la ville retrouvera son niveau d'avant-guerre.
Ce n'est qu'en 1936 que le nombre d'habitants de la ville retrouvera son niveau d'avant-guerre.
*[http://www.commune-mairie.fr/photos-premiere-guerre-mondiale/amiens-80021/ Quelques vues des la 1ère guerre base ministère de la culture]


[[Catégorie:Plan et vues aériennes|1914]]
[[Catégorie:Plan et vues aériennes|1914]]

Dernière version du 30 août 2021 à 07:36

La ville est occupée par les Allemands à partir du 31 août 1914. La ville est provisoirement désertée puis réoccupée par les Allemands jusqu'au 12 septembre 1914, date à laquelle elle est définitivement libérée.

Le centre ville fut touché par des bombardements en mars 1918 lors de l'offensive allemande débutée le 21 mars 1918. La ville est évacuée le 29 mars, régulièrement bombardée jusqu'à son dégagement par les troupes françaises et britanniques le 8 août 1918.

Albert Chatelle, dans son ouvrage "Amiens pendant la guerre", a recensé avec précision les dommages humains et matériels : - 152 tués - 731 bâtiments détruits - 3000 bâtiments endommagés Les dégâts se concentrent principalement autour de la Rue de Beauvais et des Rue des Trois Cailloux et Rue des Jacobins.

Nous avons reporté dans les rues concernées les destructions répertoriées par Albert Chatelle.


La municipalité confia à Louis Duthoit le dressage d'un plan d'alignement des zones détruites et endommagées.

Ce n'est qu'en 1936 que le nombre d'habitants de la ville retrouvera son niveau d'avant-guerre.