« Rue du Hocquet » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
imported>Max Aucun résumé des modifications |
imported>Jean Samuel Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Image:CPA-Canal-du-Hoquet.jpg|Canal du Hocquet au début du XXème siècle | Image:CPA-Canal-du-Hoquet.jpg|Canal du Hocquet au début du XXème siècle | ||
</gallery> | </gallery> | ||
L'extrémité Est est reconstruite après les destructions autour de la [[Cathédrale]] | |||
<gallery> | |||
Image:Hocquet-Reconstruction.jpg | |||
</gallery> | |||
En 1985, l'architecte autrichien [[Rob Krier]] sollicite 5 jeunes architectes pour la reconstruction d'un troncon de la rue comprise en la [[Rue des Augustins]] et la [[Rue de Metz l'Eveque]], face à l'Espace Parmentier (source : [[Aujourd'hui, l'ornement]]) | En 1985, l'architecte autrichien [[Rob Krier]] sollicite 5 jeunes architectes pour la reconstruction d'un troncon de la rue comprise en la [[Rue des Augustins]] et la [[Rue de Metz l'Eveque]], face à l'Espace Parmentier (source : [[Aujourd'hui, l'ornement]]) |
Version du 15 novembre 2013 à 19:53
{{
|width=200 |zoom=16 |height=200 |controls= | }} |
Amiens - Rue du Hocquet |
-
Canal du Hocquet au début du XXème siècle
L'extrémité Est est reconstruite après les destructions autour de la Cathédrale
En 1985, l'architecte autrichien Rob Krier sollicite 5 jeunes architectes pour la reconstruction d'un troncon de la rue comprise en la Rue des Augustins et la Rue de Metz l'Eveque, face à l'Espace Parmentier (source : Aujourd'hui, l'ornement)
-
Angle de la rue du Hocquet et de la rue des Augustins
-
la rue du Hocquet de nos jours